1.1.2014-6.8.2020 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 8.0 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7.1 | 7.0 | 7.2 | 6.1 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 16.6 | 21.0 | 15.5 | 17.0 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 39.7 | 32.0 | 36.2 | 43.0 | 38.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 31.4 | 28.0 | 36.2 | 27.8 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections