1.1.2019-29.10.2020 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.8 | 0.0 | 8.0 | 7.7 | 5.2 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9.6 | 0.0 | 18.0 | 5.8 | 13.5 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 21.7 | 0.0 | 26.0 | 21.3 | 26.5 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 48.0 | 100.0 | 39.0 | 51.2 | 47.8 | 50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 10.0 | 0.0 | 6.0 | 11.6 | 5.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections