1.1.2014-6.8.2020 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.5 | 18.3 | 17.5 | 15.0 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15.9 | 19.2 | 12.7 | 16.3 | 16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14.4 | 18.3 | 14.2 | 12.4 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 45.8 | 38.5 | 49.1 | 49.8 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6.4 | 2.9 | 5.7 | 6.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections