1.1.2014-6.8.2020 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66.4 | 61.0 | 63.3 | 68.3 | 69.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15.5 | 11.0 | 14.0 | 15.2 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7.7 | 11.0 | 10.1 | 5.7 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 7.1 | 10.0 | 7.7 | 7.0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.1 | 4.0 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections