1.1.2014-6.8.2020 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78.1 | 72.0 | 76.3 | 79.1 | 80.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9.2 | 7.0 | 9.7 | 8.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6.4 | 10.0 | 5.8 | 6.5 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3.2 | 3.0 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1.4 | 5.0 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections