1.1.2014-6.8.2020 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.6 | 6.0 | 4.3 | 7.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 25.9 | 19.0 | 21.3 | 30.4 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 26.8 | 28.0 | 25.6 | 23.5 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 31.0 | 31.0 | 34.8 | 29.6 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 8.4 | 13.0 | 12.1 | 7.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections