Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.0 | 16.7 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 15.1 | 15.1 | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 29.7 | 19.2 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 31.1 | 37.2 | 32.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11.9 | 10.0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections