1.1.2014-6.8.2020 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68.4 | 55.0 | 61.8 | 70.9 | 76.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 9.7 | 17.0 | 11.6 | 8.3 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 7.1 | 6.0 | 8.2 | 6.1 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9.2 | 13.0 | 12.6 | 10.4 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4.8 | 7.0 | 3.9 | 3.9 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections