Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.6 | 16.7 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 16.0 | 24.6 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 23.7 | 22.1 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 33.8 | 29.6 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 11.4 | 6.7 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The question affects following sections