Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17.8 | 15.4 | 17.1 | 17.7 | 7.6 | 12.3 | 12.6 | 12.3 |
2 | 29.2 | 30.8 | 26.3 | 27.9 | 26.3 | 20.8 | 26.5 | 22.8 |
3 | 30.1 | 30.0 | 34.5 | 27.2 | 37.3 | 27.7 | 33.1 | 29.8 |
4 | 16.4 | 21.3 | 18.7 | 25.2 | 21.2 | 29.2 | 23.2 | 28.1 |
5 | 5.9 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 7.6 | 9.2 | 4.6 | 7.0 |
The question affects following sections