Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1 | 6.2 | 6.3 | 15.6 | 8.5 | 10.8 | 9.3 | 8.8 |
2 | 10.1 | 18.7 | 13.0 | 25.2 | 19.5 | 16.2 | 23.3 | 15.8 |
3 | 5.5 | 3.3 | 2.5 | 10.9 | 13.6 | 13.1 | 14.7 | 22.8 |
4 | 41.7 | 47.7 | 49.7 | 42.2 | 44.9 | 42.3 | 41.3 | 35.1 |
5 | 38.5 | 23.7 | 28.5 | 6.1 | 13.6 | 16.9 | 11.3 | 17.5 |
The question affects following sections