Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 2.5 | 1.6 | 3.4 | 1.7 | 3.1 | 2.0 | 1.8 |
2 | 12.8 | 13.3 | 13.9 | 10.2 | 7.6 | 17.7 | 15.2 | 22.8 |
3 | 22.4 | 24.6 | 21.8 | 28.6 | 22.9 | 16.2 | 21.9 | 22.8 |
4 | 48.4 | 50.4 | 52.2 | 48.3 | 55.9 | 48.5 | 53.6 | 49.1 |
5 | 14.6 | 8.3 | 10.1 | 9.5 | 11.9 | 13.8 | 7.3 | 3.5 |
The question affects following sections