Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | 2.5 | 0.0 |
2 | 9.7 | 9.9 | 10.9 | 11.9 | 9.7 | 14.7 | 9.3 | 9.6 |
3 | 22.6 | 21.9 | 24.0 | 19.6 | 23.3 | 23.1 | 22.8 | 35.6 |
4 | 54.4 | 54.9 | 51.6 | 56.0 | 51.5 | 50.0 | 58.6 | 47.9 |
5 | 12.3 | 11.6 | 12.5 | 10.1 | 14.6 | 10.9 | 6.8 | 6.8 |
The question affects following sections