Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 0.9 | 2.0 | 1.2 | 1.9 | 3.3 | 3.2 | 1.4 |
2 | 12.4 | 14.4 | 12.9 | 11.4 | 13.6 | 22.0 | 21.2 | 15.1 |
3 | 16.2 | 21.4 | 21.7 | 25.7 | 26.2 | 30.7 | 31.4 | 27.4 |
4 | 63.8 | 59.8 | 56.3 | 52.7 | 51.5 | 37.3 | 41.7 | 52.1 |
5 | 7.0 | 2.6 | 6.4 | 8.4 | 5.8 | 6.0 | 2.6 | 4.1 |
The question affects following sections