1.1.2018-18.6.2019 | Year 2021 | Year 2020 | Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 2.4 | 1.8 | 3.8 | 2.6 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 2.0 |
2 | 16.9 | 12.3 | 11.3 | 13.8 | 18.5 | 20.1 | 21.5 | 22.3 | 10.2 | 15.8 | 13.4 |
3 | 23.1 | 24.7 | 18.5 | 23.7 | 23.1 | 24.4 | 19.8 | 23.9 | 28.6 | 26.4 | 29.5 |
4 | 48.2 | 50.7 | 55.9 | 49.5 | 47.8 | 42.8 | 44.4 | 39.9 | 45.6 | 49.3 | 46.3 |
5 | 8.9 | 9.6 | 11.3 | 10.1 | 8.1 | 8.4 | 11.5 | 6.6 | 13.3 | 6.7 | 8.7 |
The question affects following sections