Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 4.7 | 2.9 | 6.4 | 4.3 | 4.1 |
2 | 14.4 | 12.0 | 10.0 | 27.8 | 20.4 | 24.8 | 31.3 | 31.5 |
3 | 9.8 | 9.4 | 13.3 | 20.7 | 15.5 | 17.8 | 19.6 | 9.6 |
4 | 54.1 | 53.6 | 48.3 | 34.9 | 47.6 | 38.2 | 36.2 | 46.6 |
5 | 18.6 | 20.2 | 25.7 | 11.2 | 12.6 | 12.7 | 8.6 | 8.2 |
The question affects following sections