Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3.2 | 2.1 | 2.9 | 6.8 | 6.8 | 9.2 | 4.7 | 0.0 |
2 | 18.5 | 12.7 | 10.2 | 25.2 | 22.0 | 20.8 | 24.0 | 41.4 |
3 | 21.8 | 9.3 | 14.3 | 21.1 | 23.7 | 22.3 | 23.3 | 12.1 |
4 | 37.5 | 52.5 | 47.5 | 38.1 | 38.1 | 37.7 | 33.3 | 34.5 |
5 | 19.0 | 23.3 | 24.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 14.7 | 12.1 |
The question affects following sections