Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
2 | 17.5 | 12.9 | 9.0 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 4.3 | 11.1 |
3 | 25.3 | 18.0 | 13.7 | 11.2 | 23.3 | 7.6 | 13.0 | 19.4 |
4 | 45.4 | 49.8 | 51.7 | 54.4 | 41.7 | 45.9 | 48.8 | 51.4 |
5 | 10.3 | 15.5 | 25.3 | 26.6 | 27.2 | 39.5 | 34.0 | 16.7 |
The question affects following sections