Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.6 | 3.0 | 4.5 | 2.0 | 0.8 | 4.6 | 2.6 | 5.2 |
2 | 12.5 | 17.4 | 13.4 | 10.9 | 11.0 | 6.9 | 9.9 | 20.7 |
3 | 20.4 | 22.5 | 17.8 | 17.7 | 12.7 | 12.3 | 13.2 | 20.7 |
4 | 47.2 | 44.1 | 49.7 | 51.7 | 57.6 | 49.2 | 49.7 | 41.4 |
5 | 15.3 | 13.1 | 14.3 | 17.0 | 16.9 | 26.9 | 24.5 | 12.1 |
The question affects following sections