Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.3 | 1.7 | 3.2 | 9.5 | 2.5 | 6.2 | 7.3 | 5.4 |
2 | 15.6 | 22.4 | 17.7 | 23.8 | 21.2 | 20.0 | 15.2 | 16.1 |
3 | 12.8 | 16.2 | 13.6 | 25.9 | 27.1 | 21.5 | 23.8 | 17.9 |
4 | 50.9 | 51.5 | 54.1 | 36.7 | 39.8 | 43.8 | 46.4 | 48.2 |
5 | 17.4 | 7.5 | 11.4 | 4.1 | 9.3 | 7.7 | 7.3 | 12.5 |
The question affects following sections