Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.7 | 12.3 | 14.6 | 8.8 | 7.6 | 12.3 | 14.2 | 0 |
2 | 25.9 | 28.0 | 27.1 | 15.0 | 21.2 | 16.2 | 25.5 | 0 |
3 | 10.2 | 11.0 | 10.5 | 8.8 | 7.6 | 10.0 | 7.1 | 0 |
4 | 33.3 | 30.5 | 32.2 | 36.1 | 38.1 | 32.3 | 30.5 | 0 |
5 | 13.9 | 18.2 | 15.3 | 30.6 | 24.6 | 27.7 | 22.7 | 0 |
The question affects following sections