Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.9 | 28.8 | 31.9 | 18.4 | 12.7 | 24.6 | 29.6 | 0 |
2 | 33.2 | 39.5 | 35.8 | 46.9 | 53.4 | 52.3 | 49.3 | 0 |
3 | 6.1 | 11.6 | 11.3 | 10.2 | 16.1 | 8.5 | 13.4 | 0 |
4 | 19.6 | 13.3 | 15.5 | 19.7 | 12.7 | 13.1 | 4.9 | 0 |
5 | 3.7 | 5.6 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 0.8 | 2.8 | 0 |
The question affects following sections