Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 5.9 | 5.1 | 8.8 | 9.3 | 13.8 | 11.9 | 0 |
2 | 16.4 | 14.6 | 11.4 | 10.9 | 16.1 | 6.2 | 14.7 | 0 |
3 | 38.8 | 37.7 | 41.9 | 41.5 | 37.3 | 36.2 | 39.9 | 0 |
4 | 28.3 | 31.4 | 27.3 | 25.9 | 23.7 | 32.3 | 28.0 | 0 |
5 | 9.6 | 9.6 | 13.7 | 12.9 | 12.7 | 10.8 | 5.6 | 0 |
The question affects following sections