Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.0 | 0.9 | 2.0 | 3.6 | 5.8 | 7.6 | 22.1 | 32.9 |
2 | 5.2 | 4.3 | 4.7 | 7.1 | 11.7 | 21.0 | 28.2 | 34.2 |
3 | 8.2 | 5.6 | 7.3 | 7.7 | 2.9 | 10.2 | 10.4 | 13.7 |
4 | 45.4 | 49.4 | 47.7 | 51.5 | 47.6 | 38.2 | 31.9 | 15.1 |
5 | 41.2 | 39.5 | 38.0 | 29.6 | 32.0 | 22.9 | 7.4 | 4.1 |
The question affects following sections