Year 2019 | Year 2018 | Year 2017 | Year 2016 | Year 2015 | Year 2014 | Year 2013 | Year 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 2.1 | 6.7 | 3.4 | 5.1 | 6.9 | 16.0 | 19.3 |
2 | 13.0 | 16.5 | 10.8 | 9.5 | 9.3 | 13.8 | 27.3 | 38.6 |
3 | 8.8 | 11.4 | 10.8 | 7.5 | 9.3 | 11.5 | 14.7 | 10.5 |
4 | 49.5 | 44.5 | 46.8 | 53.7 | 47.5 | 49.2 | 31.3 | 22.8 |
5 | 22.7 | 25.4 | 23.6 | 23.8 | 28.0 | 18.5 | 10.7 | 8.8 |
The question affects following sections