« Back
Microsoft PowerPoint
Proportion of the respondents that have selected this tag
| Year 2013 | Year 2012 |
| 75 | 59 |
How often do you use the software yourself?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
How often do you use the software with the students?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
What are the typical usages of this software in your teaching (1-5 most important)
| Year 2013 | Year 2012 |
Asioiden opettaminen | 71 | 78 |
---|
Esitykset | 60 | 70 |
---|
Havainnollistaminen | 53 | 57 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 49 | 30 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 29 | 30 |
---|
Esitelmät | 27 | 35 |
---|
Asioiden kertaaminen | 24 | 30 |
---|
Opetusmateriaalin valmistus | 24 | 13 |
Permanent link to this report page