« Back
Wilma
Proportion of the respondents that have selected this tag
| Year 2013 | Year 2012 |
| 78 | 70 |
How often do you use the software yourself?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
How often do you use the software with the students?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
What are the typical usages of this software in your teaching (1-5 most important)
| Year 2013 | Year 2012 |
Poissaolojen kirjaaminen | 98 | 83 |
---|
Viestien lähettäminen | 80 | 79 |
---|
Arviointi | 78 | 72 |
---|
Kodin ja koulun välinen yhteistyö | 69 | 17 |
---|
Tiedottaminen | 60 | 48 |
---|
Oppilasarviointi | 46 | 31 |
---|
Yhteydenpito | 38 | 21 |
---|
Viestintä | 36 | 38 |
Permanent link to this report page