« Back
Helmi
Proportion of the respondents that have selected this tag
| Year 2013 | Year 2012 |
| 17 | 24 |
How often do you use the software yourself?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
How often do you use the software with the students?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
What are the typical usages of this software in your teaching (1-5 most important)
| Year 2013 | Year 2012 |
Poissaolojen kirjaaminen | 100 | 43 |
---|
Viestien lähettäminen | 93 | 43 |
---|
Kodin ja koulun välinen yhteistyö | 87 | 14 |
---|
Arviointi | 73 | 43 |
---|
Tiedottaminen | 60 | 29 |
---|
Oppilasarviointi | 60 | 14 |
---|
Kokeet | 53 | 0 |
---|
Yhteydenpito | 47 | 14 |
Permanent link to this report page