« Back
SMART Notebook
Proportion of the respondents that have selected this tag
| Year 2013 | Year 2012 |
| 21 | 12 |
How often do you use the software yourself?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
How often do you use the software with the students?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
What are the typical usages of this software in your teaching (1-5 most important)
| Year 2013 | Year 2012 |
Asioiden opettaminen | 58 | 60 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 42 | 20 |
---|
Havainnollistaminen | 42 | 100 |
---|
Asioiden harjoittelu | 42 | 20 |
---|
Ohjeiden näyttäminen | 33 | 20 |
---|
Asioiden kertaaminen | 33 | 40 |
---|
Piirtäminen | 25 | 0 |
---|
Esitykset | 25 | 20 |
Permanent link to this report page