« Back
Kirjasarjan tehtävät
This tag has been selected by 2949 respondents / 59.9 % (from 4921 respondents). 552 of them has answered to tag-specific questions. These respondents have been randomly selected from the respnodents that have selected the tag.
Proportion of the respondents that have selected this tag
| Swedish | All answers |
| 91 | 60 |
How often do you use the software yourself?
| Swedish | All answers |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
How often do you use the software with the students?
| Swedish | All answers |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
What are the typical usages of this software in your teaching (1-5 most important)
| Swedish | All answers |
Asioiden harjoittelu | 79 | 82 |
---|
Asioiden kertaaminen | 74 | 67 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 68 | 55 |
---|
Tehtävien tekeminen ja tarkistaminen | 53 | 38 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 42 | 41 |
---|
Itsenäinen työskentely | 42 | 35 |
---|
Tehtävien ratkaisut | 42 | 27 |
---|
Englannin opetus | 35 | 12 |
Permanent link to this report page