« Back
Sanoma pro
Proportion of the respondents that have selected this tag
| Year 2013 | Year 2012 |
| 57 | 37 |
How often do you use the software yourself?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
How often do you use the software with the students?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
What are the typical usages of this software in your teaching (1-5 most important)
| Year 2013 | Year 2012 |
Tehtävien ratkaisut | 52 | 20 |
---|
Asioiden opettaminen | 48 | 47 |
---|
Kokeet | 43 | 7 |
---|
Asioiden kertaaminen | 41 | 60 |
---|
Asioiden harjoittelu | 36 | 33 |
---|
Havainnollistaminen | 34 | 47 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 25 | 33 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 20 | 27 |
Permanent link to this report page