« Back
Oppikirjojen sähköinen materiaali
Proportion of the respondents that have selected this tag
| English | General education |
| 52 | 36 |
How often do you use the software yourself?
| English | General education |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
How often do you use the software with the students?
| English | General education |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
What are the typical usages of this software in your teaching (1-5 most important)
| English | General education |
Asioiden kertaaminen | 70 | 66 |
---|
Asioiden harjoittelu | 65 | 67 |
---|
Oppilaiden oma työskentely | 60 | 48 |
---|
Asioiden opettaminen | 60 | 71 |
---|
Opetettavien asioiden läpikäyminen | 40 | 39 |
---|
Havainnollistaminen | 40 | 53 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 25 | 25 |
---|
Englannin opetus | 25 | 6 |
Permanent link to this report page