« Back
Oppikirjojen sähköinen materiaali
Proportion of the respondents that have selected this tag
| Year 2013 | Year 2012 |
| 63 | 52 |
How often do you use the software yourself?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
How often do you use the software with the students?
| Year 2013 | Year 2012 |
Never | 0 | 0 |
---|
Less frequently | 0 | 0 |
---|
1-2 times per month | 0 | 0 |
---|
Weekly | 0 | 0 |
---|
Daily | 0 | 0 |
What are the typical usages of this software in your teaching (1-5 most important)
| Year 2013 | Year 2012 |
Tehtävien ratkaisut | 60 | 39 |
---|
Asioiden opettaminen | 48 | 61 |
---|
Sähköinen opettajanopas | 43 | 17 |
---|
Asioiden kertaaminen | 42 | 61 |
---|
Asioiden harjoittelu | 42 | 61 |
---|
Havainnollistaminen | 35 | 33 |
---|
Oman opetuksen suunnittelu | 30 | 39 |
---|
Oikeiden vastausten näyttäminen | 27 | 17 |
Permanent link to this report page