Tasot ja vastausjakaumat vuosittain
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.86 | 2.86 | 2.22 | 2.32 | 2.34 | 2.11 | 2.06 |
Toimintatavat | 2.48 | 2.43 | 2.21 | 2.25 | 2.28 | 2.18 | 2.26 |
Asennoituminen | 2.36 | 2.38 | 2.24 | 2.21 | 2.32 | 2.25 | 2.38 |
Opetuskäyttö | 1.61 | 1.48 | 1.69 | 1.69 | 1.99 | 1.83 | 2.14 |
Osaaminen | 2.02 | 1.94 | 2.13 | 2.13 | 2.31 | 2.11 | 1.54 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Taso 1-2 | 24 | 28 | 42 | 40 | 30 | 42 | 44 |
Taso 2-3 | 72 | 68 | 54 | 54 | 63 | 54 | 53 |
Taso 3-4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 |