Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.1 | 9.3 | 7.9 | 8.5 | 8.6 | 8.7 | 9.4 | 16.4 | 17.0 | 22.4 | 28.8 | 0 |
2 | 11.3 | 14.2 | 12.8 | 13.0 | 13.9 | 14.5 | 14.9 | 16.1 | 17.7 | 18.7 | 24.2 | 0 |
3 | 10.0 | 11.0 | 10.6 | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 10.6 | 8.9 | 9.6 | 11.2 | 12.7 | 0 |
4 | 47.1 | 40.0 | 39.5 | 39.2 | 39.1 | 38.6 | 37.5 | 32.1 | 30.6 | 29.4 | 24.8 | 0 |
5 | 24.9 | 24.7 | 27.9 | 27.5 | 27.5 | 26.8 | 27.3 | 26.1 | 24.4 | 18.1 | 9.5 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin