Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 4.1 | 4.5 | 5.2 | 4.5 | 4.9 |
2 | 10.1 | 7.7 | 9.8 | 10.3 | 12.7 | 13.6 | 16.4 | 17.1 | 19.1 | 17.3 | 17.6 | 17.1 |
3 | 9.1 | 10.3 | 11.0 | 10.5 | 12.7 | 12.7 | 13.6 | 15.8 | 15.2 | 14.6 | 14.3 | 14.9 |
4 | 52.3 | 51.7 | 50.0 | 52.1 | 51.6 | 53.2 | 50.7 | 50.4 | 48.1 | 47.7 | 49.2 | 48.2 |
5 | 26.5 | 28.3 | 26.7 | 24.1 | 20.5 | 17.9 | 16.6 | 12.0 | 12.7 | 15.0 | 14.6 | 14.9 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin