Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.3 | 3.7 | 3.9 | 3.4 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10.4 | 8.8 | 7.9 | 9.1 | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14.5 | 12.6 | 11.8 | 11.9 | 12.0 | 11.5 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 55.0 | 56.8 | 57.8 | 57.2 | 58.5 | 59.9 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 13.9 | 17.6 | 17.8 | 17.4 | 16.7 | 15.8 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin