Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.1 | 11.9 | 9.6 | 10.3 | 11.3 | 13.1 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 21.5 | 20.3 | 17.7 | 20.7 | 20.2 | 21.6 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 25.3 | 21.1 | 20.7 | 21.6 | 21.6 | 24.2 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 29.7 | 32.5 | 36.8 | 33.9 | 34.6 | 31.6 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9.9 | 13.8 | 13.2 | 12.2 | 12.0 | 9.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin