Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3.8 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 14.5 | 12.7 | 11.5 | 14.1 | 14.2 | 14.2 | 14.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 64.4 | 62.4 | 65.1 | 62.7 | 64.6 | 65.0 | 66.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 16.2 | 21.0 | 19.6 | 18.4 | 17.0 | 15.9 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin