Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.3 | 8.9 | 9.9 | 8.9 | 8.9 | 9.1 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 43.4 | 47.3 | 53.1 | 51.7 | 51.6 | 52.6 | 54.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 31.6 | 27.6 | 24.9 | 27.2 | 26.4 | 25.3 | 23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 16.8 | 13.8 | 10.2 | 10.1 | 11.7 | 11.2 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin