Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.4 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 6.5 | 7.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 34.3 | 39.2 | 43.9 | 45.8 | 43.9 | 44.3 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 33.8 | 30.7 | 29.9 | 28.5 | 29.1 | 28.1 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 23.0 | 19.6 | 15.6 | 14.8 | 17.7 | 17.9 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3.7 | 2.4 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin