Vastausten jakauma
| Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
1 | 7.9 | 6.7 | 5.9 | 6.9 | 8.0 | 10.2 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | 11.8 | 10.5 | 9.4 | 11.0 | 11.1 | 11.7 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | 50.1 | 52.0 | 53.6 | 54.1 | 54.5 | 55.1 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | 25.3 | 26.0 | 23.5 | 22.8 | 22.2 | 18.9 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | 3.5 | 3.8 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- Tiedän, että jotkin internetistä löytämäni sisällöt ovat tekijänoikeuksien alaisia, mutta en tiedä, miten ne määritellään, mitä aineistoa saa käyttää ja mitä ei.
- Minulla on perustietoa tekijänoikeuksista ja esimerkiksi Creative Commons -lisensseistä, mutta en osaa käyttää niitä käytännön opetustyössä. En ole kiinnittänyt tähän huomiota oppilaideni kanssa.
- Haluan käyttää tekijänoikeuksia oikein kaikessa sisällössä mitä käytän ja mitä tuotan. Toisinaan en kuitenkaan tiedä, miten käytännössä pystyisin parhaiten noudattamaan tekijänoikeuksia.
- Noudatan tekijänoikeuksia ja opetan myös oppilailleni tekijänoikeuksien noudattamista ja eri lisenssien käyttöä (esim. kertomalla avoimista lähteistä ja avoimista lisensseistä).
- Varmistan, että oppilaani noudattavat tekijänoikeuksia ja lisenssejä oikein (esim. avoimia lähteitä ja avoimia lisenssejä, kuten Creative Commons).