Vastausten jakauma
| Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 |
1 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
2 | 22.8 | 17.6 | 15.1 | 18.2 | 20.9 | 22.3 | 21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
3 | 30.0 | 26.9 | 26.4 | 28.5 | 29.3 | 29.7 | 28.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
4 | 40.4 | 46.3 | 48.0 | 43.6 | 41.9 | 39.6 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
5 | 3.3 | 5.7 | 5.3 | 6.0 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vastausvaihtoehdot
- En ole varma kuinka TVT:n käyttö voisi tukea opetustani sekä oppilaideni oppimista
- Pidän tieto ja viestintäteknologiaa hyödyllisenä tuntien valmistelussa ja pyrin sisällyttämään sitä hieman opetukseeni, mutta en ole täysin varma sen hyödyistä luokkahuoneessa.
- Mielestäni TVT:n käyttö voi muuttaa oppimisprosessia ja tehostaa omaa opetustani.
- Mielestäni TVT:n käyttö rikastuttaa sekä opetustani että oppilaideni oppimiskokemuksia.
- Mielestäni TVT:llä on keskeinen rooli opetuksen ja oppilaiden oppimisprosessien uudistamisessa sekä oppilaiden oppimistulosten ja kompetenssien kehittämisessä.