Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 1.8 |
2 | 12.2 | 11.3 | 9.9 | 12.1 | 13.9 | 15.8 | 16.9 | 16.0 | 16.9 | 16.3 | 16.3 | 12.3 |
3 | 24.9 | 20.7 | 21.6 | 23.1 | 21.9 | 23.4 | 24.0 | 23.4 | 23.8 | 26.6 | 29.4 | 25.2 |
4 | 51.9 | 55.6 | 54.9 | 53.2 | 53.9 | 51.8 | 49.4 | 48.0 | 46.4 | 45.4 | 46.1 | 52.9 |
5 | 8.6 | 10.6 | 9.4 | 8.3 | 7.9 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 5.5 | 7.8 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin