Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 6.3 | 6.2 | 5.0 | 5.7 | 4.9 |
2 | 10.7 | 7.8 | 11.0 | 11.5 | 14.8 | 18.2 | 19.0 | 24.6 | 23.9 | 22.8 | 18.4 | 15.3 |
3 | 7.5 | 6.5 | 7.8 | 8.9 | 10.3 | 12.2 | 12.8 | 18.1 | 17.5 | 15.4 | 14.8 | 13.4 |
4 | 58.8 | 60.9 | 59.0 | 58.9 | 59.2 | 56.6 | 55.4 | 44.3 | 43.5 | 46.8 | 50.6 | 52.9 |
5 | 21.1 | 23.5 | 19.6 | 17.7 | 13.6 | 10.2 | 10.0 | 6.1 | 8.5 | 9.7 | 10.5 | 13.6 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin