Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.6 | 9.9 | 12.3 | 10.8 | 12.1 | 11.9 | 12.6 | 7.9 | 7.5 | 10.3 | 14.7 | 0 |
2 | 45.6 | 39.1 | 43.2 | 42.1 | 45.6 | 46.9 | 48.8 | 54.3 | 51.1 | 53.3 | 57.3 | 0 |
3 | 13.3 | 11.7 | 14.5 | 13.8 | 13.8 | 15.1 | 13.4 | 15.5 | 16.1 | 14.8 | 14.2 | 0 |
4 | 18.0 | 22.1 | 18.8 | 20.5 | 19.3 | 18.4 | 18.3 | 17.8 | 19.3 | 17.5 | 11.4 | 0 |
5 | 11.1 | 16.4 | 10.3 | 11.5 | 8.6 | 7.2 | 6.3 | 3.8 | 5.0 | 3.8 | 2.4 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin