Vuosi 2023 | Vuosi 2022 | Vuosi 2021 | Vuosi 2020 | Vuosi 2019 | Vuosi 2018 | Vuosi 2017 | Vuosi 2016 | Vuosi 2015 | Vuosi 2014 | Vuosi 2013 | Vuosi 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.7 | 8.3 | 4.5 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.2 | 6.2 | 6.3 | 7.4 | 7.9 | 0 |
2 | 16.4 | 14.8 | 10.7 | 10.9 | 11.4 | 9.5 | 9.5 | 10.5 | 12.1 | 12.7 | 14.8 | 0 |
3 | 39.1 | 34.1 | 32.5 | 32.9 | 30.5 | 30.9 | 30.6 | 32.8 | 32.5 | 31.9 | 35.2 | 0 |
4 | 29.6 | 29.3 | 34.2 | 33.5 | 34.0 | 33.4 | 34.1 | 33.7 | 33.6 | 33.0 | 30.7 | 0 |
5 | 6.6 | 12.5 | 16.6 | 16.5 | 18.6 | 21.0 | 21.4 | 16.3 | 14.7 | 14.9 | 11.3 | 0 |
Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin