Yleissivistävä, 1.1.2017-23.3.2023
- Vastauksia 27529 kpl.
- Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 23.3.2023 tulleisiin vastauksiin:
- » Yhteensä koko palvelussa 28355 kpl
Kyselyjen vastaajamäärät
Digitaalinen toimintaympäristö | 27447 kpl | (keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s) |
---|---|---|
Toimintakulttuuri | 27154 kpl | (keskimääräinen vastausaika 2 min 33 s) |
Pedagoginen toiminta | 26587 kpl | (keskimääräinen vastausaika 8 min 32 s) |
Osaaminen | 25985 kpl | (keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s) |
Raportit TVT-kehitystyöhön
Yleisraportit
Erot muihin vastaajiin | Tilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin | |
---|---|---|
Tasot ja vastausjakaumat | Omien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain |
Aiempiin vastauskertoihin vertailu
Erot aiempiin vuosiin | Edistävät ja estävät eroavaisuudet | |
---|---|---|
Tasot ja vastausjakaumat vuosittain | Vastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla |
Raportti | Vastaajamäärä |
---|---|
Alakoulu | 13645 vastausta |
Lukio | 1697 vastausta |
Yhtenäiskoulu | 5071 vastausta |
Yläkoulu | 7065 vastausta |
Virheitä kouluastelistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (kouluaste)
Raportti | Vastaajamäärä |
---|---|
Englanti | 321 vastausta |
English | 6 vastausta |
German | 11 vastausta |
Ruotsi | 2096 vastausta |
saksa | 13 vastausta |
Suomi | 24766 vastausta |
Suomi ja englanti | 10 vastausta |
venäjä | 8 vastausta |
Virheitä opetuskielilistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (opetuskieli)
Vastaajamäärä | |
---|---|
1 2017 | 252 |
2 | 882 |
3 | 2565 |
4 | 623 |
5 | 124 |
6 | 6 |
7 | 0 |
8 | 285 |
9 | 292 |
10 | 625 |
11 | 1360 |
12 | 167 |
1 2018 | 373 |
2 | 990 |
3 | 2241 |
4 | 660 |
5 | 183 |
6 | 5 |
7 | 0 |
8 | 421 |
9 | 834 |
10 | 369 |
11 | 208 |
12 | 23 |
1 2019 | 197 |
2 | 365 |
3 | 395 |
4 | 1261 |
5 | 840 |
6 | 4 |
7 | 0 |
8 | 18 |
9 | 251 |
10 | 584 |
11 | 2029 |
12 | 395 |
1 2020 | 292 |
2 | 595 |
3 | 339 |
4 | 296 |
5 | 31 |
6 | 0 |
7 | 0 |
8 | 94 |
9 | 17 |
10 | 202 |
11 | 276 |
12 | 41 |
1 2021 | 117 |
2 | 111 |
3 | 544 |
4 | 474 |
5 | 22 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 84 |
9 | 76 |
10 | 229 |
11 | 1799 |
12 | 0 |
1 2022 | 0 |
2 | 0 |
3 | 32 |
4 | 429 |
5 | 128 |
6 | 0 |
7 | 1 |
8 | 3 |
9 | 27 |
10 | 31 |
11 | 436 |
12 | 379 |
1 2023 | 130 |
2 | 325 |
3 | 141 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2017 - 23.3.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.