Tasot ja vastausjakaumat
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Luokanopettaja (3-4 lk) | Yleissivistävä | |
---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 3.02 | 2.99 |
Toimintatavat | 2.54 | 2.50 |
Asennoituminen | 2.45 | 2.36 |
Opetuskäyttö | 1.63 | 1.64 |
Osaaminen | 2.23 | 2.09 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Luokanopettaja (3-4 lk) | Yleissivistävä | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 |
Taso 1-2 | 16 | 19 |
Taso 2-3 | 77 | 76 |
Taso 3-4 | 7 | 4 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2020 - 14.2.2020. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.