Tasot ja vastausjakaumat
Vinkki: osa-alueen nimeä klikkaamalla saat näkyviin, mistä kysymyksistä tai osa-alueista se muodostuu.
Luokanopettaja (3-4 lk) | Yleissivistävä | |
---|---|---|
Teknologiset valmiudet | 2.91 | 3.09 |
Toimintatavat | 2.65 | 2.55 |
Asennoituminen | 2.40 | 2.33 |
Opetuskäyttö | 1.86 | 1.75 |
Osaaminen | 2.46 | 2.24 |
Alla näkyy, kuinka suuri osa vastauksista sijoittuu tietylle tasolle.
Luokanopettaja (3-4 lk) | Yleissivistävä | |
---|---|---|
Taso 0-1 | 0 | 0 |
Taso 1-2 | 11 | 14 |
Taso 2-3 | 82 | 80 |
Taso 3-4 | 8 | 6 |
Tällä sivulla näkyvä raportti on ajalta 1.1.2023 - 19.3.2023. Sivulla näkyvät tiedot eivät muutu.